r09228001 臺大地理所碩一 楊宇翔 2021/4/12 (Mon.)
利用m128班級成員的三種關係:friendship, social and task,分別以R igraph and Gephi 進行繪圖與計算網絡指標,包括:centrality and subgroups;並就指標分析結果,討論在這三種關係的成員重疊性與成員的網絡連結特性。
#install.packages("NetData")
rm(list=ls(all=TRUE))
library(igraph)
library(NetData)
data(studentnets.M182, package = "NetData")
nodes=c(1:16)
edges=m182_full_data_frame
f=edges[which(edges[,3]!=0),]
s=edges[which(edges[,4]!=0),]
t=edges[which(edges[,5]!=0),]
g1 = graph.data.frame (f, directed=T, nodes)
plot(g1, main="friendship tie of class m108")
g2 = graph.data.frame (s, directed=T, nodes)
plot(g2, main="social tie of class m108")
g3 = graph.data.frame (t, directed=T, nodes)
plot(g3, main="task tie of class m108")
g=g1
degree(g)
## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
## 8 9 10 0 10 10 9 11 8 8 8 8 7 9 9 0
closeness(g)
## Warning in closeness(g): At centrality.c:2784 :closeness centrality is not well-
## defined for disconnected graphs
## 1 2 3 4 5 6
## 0.004166667 0.017543860 0.018518519 0.004166667 0.019230769 0.019607843
## 7 8 9 10 11 12
## 0.017241379 0.019230769 0.017857143 0.016393443 0.018181818 0.016129032
## 13 14 15 16
## 0.017241379 0.018181818 0.017543860 0.004166667
betweenness(g)
## 1 2 3 4 5 6 7
## 0.0000000 4.0333333 24.6000000 0.0000000 14.1833333 5.1500000 17.5666667
## 8 9 10 11 12 13 14
## 20.6000000 14.7000000 4.6666667 0.7833333 4.3666667 0.0000000 14.9000000
## 15 16
## 17.4500000 0.0000000
eigen_centrality(g)$vector
## 1 2 3 4 5 6 7 8
## 0.6767268 0.8232318 0.9176765 0.0000000 0.9419941 0.8946166 0.8328646 1.0000000
## 9 10 11 12 13 14 15 16
## 0.6305769 0.6574638 0.7601974 0.6459215 0.6845153 0.8493349 0.7374189 0.0000000
authority_score(g)$vector
## 1 2 3 4 5 6 7 8
## 1.0000000 0.3488410 0.6946463 0.0000000 0.5254775 0.3759995 0.5976469 0.5014374
## 9 10 11 12 13 14 15 16
## 0.2761090 0.6056958 0.4281099 0.6164605 0.2989935 0.4739182 0.5251046 0.0000000
hub_score(g)$vector
## 1 2 3 4 5 6 7 8
## 0.0000000 0.6427870 0.5211706 0.0000000 0.8070410 1.0000000 0.3632893 0.6199550
## 9 10 11 12 13 14 15 16
## 0.7703399 0.5411043 0.7166053 0.4031331 0.4301315 0.4837438 0.5573402 0.0000000
g=g3
degree(g)
## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
## 11 11 8 4 12 11 9 10 10 14 8 9 9 9 11 30
closeness(g)
## 1 2 3 4 5 6 7
## 0.04166667 0.04166667 0.03846154 0.03571429 0.04166667 0.04000000 0.03846154
## 8 9 10 11 12 13 14
## 0.04000000 0.04000000 0.04347826 0.03846154 0.03846154 0.03846154 0.04166667
## 15 16
## 0.04000000 0.06666667
betweenness(g)
## 1 2 3 4 5 6
## 3.1666667 2.8666667 0.0000000 0.0000000 6.0333333 3.8333333
## 7 8 9 10 11 12
## 0.2000000 0.8666667 0.2500000 8.9166667 0.0000000 0.0000000
## 13 14 15 16
## 1.5000000 2.0000000 2.2500000 120.1166667
eigen_centrality(g)$vector
## 1 2 3 4 5 6 7 8
## 0.5061715 0.4400390 0.3605726 0.2449343 0.4816243 0.4636842 0.3796884 0.4062126
## 9 10 11 12 13 14 15 16
## 0.4705445 0.5663678 0.3605726 0.4363208 0.3857282 0.3922954 0.5002967 1.0000000
authority_score(g)$vector
## 1 2 3 4 5 6 7 8
## 0.4651762 0.4045518 0.3548667 0.2450722 0.5013488 0.5138736 0.4251881 0.4179528
## 9 10 11 12 13 14 15 16
## 0.4638803 0.5520274 0.3548667 0.4754106 0.4214024 0.2919008 0.5406477 1.0000000
hub_score(g)$vector
## 1 2 3 4 5 6 7 8
## 0.5496614 0.4818002 0.3687038 0.2414417 0.4838371 0.4298441 0.3490742 0.3956094
## 9 10 11 12 13 14 15 16
## 0.4718705 0.5762235 0.3687038 0.3977115 0.3496631 0.5075966 0.4599281 1.0000000
#install.packages("BiocManager")
#BiocManager::install("RBGL")
library(RBGL)
g4=as.undirected(g1)
# k-clique in a graph is a subgraph where the distance between any two nodes is no greater than k.
cl <- kCliques(igraph.to.graphNEL(g4))
cl
## $`1-cliques`
## $`1-cliques`[[1]]
## [1] "1" "2"
##
## $`1-cliques`[[2]]
## [1] "1" "5" "6" "10" "11"
##
## $`1-cliques`[[3]]
## [1] "1" "9" "10" "12" "15"
##
## $`1-cliques`[[4]]
## [1] "1" "6" "10" "12"
##
## $`1-cliques`[[5]]
## [1] "2" "7" "8" "13" "14"
##
## $`1-cliques`[[6]]
## [1] "3" "5" "6" "11"
##
## $`1-cliques`[[7]]
## [1] "3" "9" "15"
##
## $`1-cliques`[[8]]
## [1] "3" "14"
##
## $`1-cliques`[[9]]
## [1] "5" "8"
##
## $`1-cliques`[[10]]
## [1] "6" "7"
##
## $`1-cliques`[[11]]
## [1] "7" "8" "15"
##
## $`1-cliques`[[12]]
## [1] "12" "14"
##
##
## $`2-cliques`
## $`2-cliques`[[1]]
## [1] "1" "2" "3" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "14" "15"
##
## $`2-cliques`[[2]]
## [1] "1" "2" "3" "5" "6" "7" "8" "12" "13" "14" "15"
##
##
## $`3-cliques`
## $`3-cliques`[[1]]
## [1] "1" "2" "3" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15"
# k-core
coreness(g4)
## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
## 5 4 5 0 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 0
g4=as.undirected(g3)
# k-clique in a graph is a subgraph where the distance between any two nodes is no greater than k.
cl <- kCliques(igraph.to.graphNEL(g4))
cl
## $`1-cliques`
## $`1-cliques`[[1]]
## [1] "1" "5" "16"
##
## $`1-cliques`[[2]]
## [1] "1" "9" "10" "12" "15" "16"
##
## $`1-cliques`[[3]]
## [1] "2" "7" "8" "13" "16"
##
## $`1-cliques`[[4]]
## [1] "2" "7" "8" "14" "16"
##
## $`1-cliques`[[5]]
## [1] "2" "15" "16"
##
## $`1-cliques`[[6]]
## [1] "3" "5" "6" "11" "16"
##
## $`1-cliques`[[7]]
## [1] "4" "10" "16"
##
## $`1-cliques`[[8]]
## [1] "5" "13" "16"
##
## $`1-cliques`[[9]]
## [1] "5" "6" "14" "16"
##
## $`1-cliques`[[10]]
## [1] "6" "10" "16"
##
##
## $`2-cliques`
## $`2-cliques`[[1]]
## [1] "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15"
## [16] "16"
# k-core
coreness(g4)
## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
## 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5
m182_full_data_frame
## ego alter friend_tie social_tie task_tie
## 1 1 1 0 0.00 0.00
## 2 1 2 0 0.00 0.00
## 3 1 3 0 0.00 0.00
## 4 1 4 0 0.00 0.00
## 5 1 5 0 1.20 0.30
## 6 1 6 0 0.00 0.00
## 7 1 7 0 0.00 0.00
## 8 1 8 0 0.15 0.00
## 9 1 9 0 2.85 0.30
## 10 1 10 0 6.45 0.30
## 11 1 11 0 0.30 0.00
## 12 1 12 0 1.95 0.15
## 13 1 13 0 0.60 0.00
## 14 1 14 0 0.00 0.00
## 15 1 15 0 5.10 0.15
## 16 1 16 0 1.35 5.10
## 17 2 1 1 0.00 0.00
## 18 2 2 0 0.00 0.00
## 19 2 3 0 0.15 0.00
## 20 2 4 0 0.00 0.00
## 21 2 5 0 0.00 0.00
## 22 2 6 0 0.00 0.00
## 23 2 7 1 2.25 0.75
## 24 2 8 1 3.90 0.30
## 25 2 9 0 0.00 0.00
## 26 2 10 0 0.00 0.00
## 27 2 11 0 0.00 0.00
## 28 2 12 0 0.30 0.00
## 29 2 13 2 14.10 0.90
## 30 2 14 1 3.45 0.15
## 31 2 15 0 0.00 0.15
## 32 2 16 0 2.85 4.80
## 33 3 1 0 0.00 0.00
## 34 3 2 0 0.15 0.00
## 35 3 3 0 0.00 0.00
## 36 3 4 0 0.00 0.00
## 37 3 5 1 0.75 0.15
## 38 3 6 1 9.30 0.60
## 39 3 7 0 0.30 0.00
## 40 3 8 0 0.15 0.00
## 41 3 9 0 0.00 0.00
## 42 3 10 0 0.15 0.00
## 43 3 11 1 0.90 0.30
## 44 3 12 0 0.00 0.00
## 45 3 13 0 0.00 0.00
## 46 3 14 1 0.00 0.00
## 47 3 15 1 0.00 0.00
## 48 3 16 0 0.00 0.30
## 49 4 1 0 0.00 0.00
## 50 4 2 0 0.00 0.00
## 51 4 3 0 0.00 0.00
## 52 4 4 0 0.00 0.00
## 53 4 5 0 0.00 0.00
## 54 4 6 0 0.00 0.00
## 55 4 7 0 0.00 0.00
## 56 4 8 0 0.00 0.00
## 57 4 9 0 0.00 0.00
## 58 4 10 0 0.30 0.15
## 59 4 11 0 0.00 0.00
## 60 4 12 0 0.00 0.00
## 61 4 13 0 0.00 0.00
## 62 4 14 0 0.00 0.00
## 63 4 15 0 0.00 0.00
## 64 4 16 0 0.00 0.90
## 65 5 1 1 1.20 0.30
## 66 5 2 0 0.00 0.00
## 67 5 3 1 0.75 0.15
## 68 5 4 0 0.00 0.00
## 69 5 5 0 0.00 0.00
## 70 5 6 1 1.50 0.75
## 71 5 7 0 0.00 0.00
## 72 5 8 1 0.00 0.00
## 73 5 9 0 0.00 0.00
## 74 5 10 1 1.80 0.00
## 75 5 11 2 13.20 2.10
## 76 5 12 0 0.00 0.00
## 77 5 13 0 0.15 0.15
## 78 5 14 0 0.00 0.00
## 79 5 15 0 0.15 0.00
## 80 5 16 0 0.30 1.80
## 81 6 1 1 0.00 0.00
## 82 6 2 0 0.00 0.00
## 83 6 3 2 9.30 0.75
## 84 6 4 0 0.00 0.00
## 85 6 5 1 1.50 0.45
## 86 6 6 0 0.00 0.00
## 87 6 7 1 0.00 0.00
## 88 6 8 0 0.15 0.00
## 89 6 9 0 0.00 0.00
## 90 6 10 1 0.60 0.15
## 91 6 11 1 1.80 0.30
## 92 6 12 1 0.15 0.00
## 93 6 13 0 0.00 0.00
## 94 6 14 0 0.30 0.00
## 95 6 15 0 0.00 0.00
## 96 6 16 0 0.00 0.90
## 97 7 1 0 0.00 0.00
## 98 7 2 1 2.25 1.20
## 99 7 3 0 0.30 0.00
## 100 7 4 0 0.00 0.00
## 101 7 5 0 0.00 0.00
## 102 7 6 0 0.00 0.00
## 103 7 7 0 0.00 0.00
## 104 7 8 1 4.20 0.15
## 105 7 9 0 0.00 0.00
## 106 7 10 0 0.00 0.00
## 107 7 11 0 0.00 0.00
## 108 7 12 0 0.00 0.00
## 109 7 13 1 4.35 0.30
## 110 7 14 1 3.45 0.00
## 111 7 15 0 0.15 0.00
## 112 7 16 0 1.35 2.85
## 113 8 1 0 0.00 0.00
## 114 8 2 1 4.05 0.45
## 115 8 3 0 0.15 0.00
## 116 8 4 0 0.00 0.00
## 117 8 5 1 0.00 0.00
## 118 8 6 0 0.15 0.00
## 119 8 7 1 4.20 0.30
## 120 8 8 0 0.00 0.00
## 121 8 9 0 0.00 0.00
## 122 8 10 0 0.00 0.00
## 123 8 11 0 0.15 0.00
## 124 8 12 0 0.00 0.00
## 125 8 13 1 8.40 0.75
## 126 8 14 1 4.65 0.15
## 127 8 15 1 0.15 0.00
## 128 8 16 0 1.35 2.40
## 129 9 1 2 2.70 0.15
## 130 9 2 0 0.00 0.00
## 131 9 3 1 0.00 0.00
## 132 9 4 0 0.00 0.00
## 133 9 5 0 0.00 0.00
## 134 9 6 0 0.00 0.00
## 135 9 7 0 0.00 0.00
## 136 9 8 0 0.00 0.00
## 137 9 9 0 0.00 0.00
## 138 9 10 2 1.35 0.30
## 139 9 11 0 0.00 0.00
## 140 9 12 2 10.80 2.70
## 141 9 13 0 0.00 0.00
## 142 9 14 0 0.00 0.00
## 143 9 15 2 4.05 0.15
## 144 9 16 0 0.15 2.40
## 145 10 1 1 6.75 0.15
## 146 10 2 0 0.00 0.00
## 147 10 3 0 0.15 0.00
## 148 10 4 0 0.30 0.15
## 149 10 5 0 1.50 0.00
## 150 10 6 0 0.60 0.30
## 151 10 7 0 0.00 0.00
## 152 10 8 0 0.00 0.00
## 153 10 9 1 1.35 0.45
## 154 10 10 0 0.00 0.00
## 155 10 11 0 1.20 0.00
## 156 10 12 1 4.05 0.75
## 157 10 13 0 0.00 0.00
## 158 10 14 0 0.45 0.00
## 159 10 15 1 0.90 0.30
## 160 10 16 0 2.40 5.40
## 161 11 1 1 0.30 0.00
## 162 11 2 0 0.00 0.00
## 163 11 3 1 0.90 0.15
## 164 11 4 0 0.00 0.00
## 165 11 5 1 13.20 1.80
## 166 11 6 1 1.80 0.45
## 167 11 7 0 0.00 0.00
## 168 11 8 0 0.15 0.00
## 169 11 9 0 0.00 0.00
## 170 11 10 1 1.35 0.00
## 171 11 11 0 0.00 0.00
## 172 11 12 0 0.00 0.00
## 173 11 13 0 0.00 0.00
## 174 11 14 0 0.15 0.00
## 175 11 15 0 0.15 0.00
## 176 11 16 0 0.00 1.05
## 177 12 1 1 1.80 0.00
## 178 12 2 0 0.30 0.00
## 179 12 3 0 0.00 0.00
## 180 12 4 0 0.00 0.00
## 181 12 5 0 0.00 0.00
## 182 12 6 0 0.15 0.00
## 183 12 7 0 0.00 0.00
## 184 12 8 0 0.00 0.00
## 185 12 9 1 10.65 2.40
## 186 12 10 0 3.90 0.45
## 187 12 11 0 0.00 0.00
## 188 12 12 0 0.00 0.00
## 189 12 13 0 0.30 0.00
## 190 12 14 0 0.90 0.00
## 191 12 15 1 4.80 0.75
## 192 12 16 0 2.10 4.50
## 193 13 1 0 0.60 0.00
## 194 13 2 2 14.70 1.05
## 195 13 3 0 0.00 0.00
## 196 13 4 0 0.00 0.00
## 197 13 5 0 0.30 0.00
## 198 13 6 0 0.00 0.00
## 199 13 7 1 4.35 0.30
## 200 13 8 1 8.55 0.60
## 201 13 9 0 0.00 0.00
## 202 13 10 0 0.00 0.00
## 203 13 11 0 0.00 0.00
## 204 13 12 0 0.30 0.00
## 205 13 13 0 0.00 0.00
## 206 13 14 1 3.60 0.00
## 207 13 15 0 0.00 0.00
## 208 13 16 0 3.15 4.50
## 209 14 1 0 0.00 0.00
## 210 14 2 1 3.45 0.30
## 211 14 3 1 0.00 0.00
## 212 14 4 0 0.00 0.00
## 213 14 5 0 0.00 0.15
## 214 14 6 0 0.30 0.15
## 215 14 7 0 3.45 0.15
## 216 14 8 1 4.80 0.30
## 217 14 9 0 0.00 0.00
## 218 14 10 0 0.45 0.00
## 219 14 11 0 0.15 0.00
## 220 14 12 1 0.90 0.00
## 221 14 13 0 3.60 0.00
## 222 14 14 0 0.00 0.00
## 223 14 15 0 0.00 0.00
## 224 14 16 0 0.90 3.15
## 225 15 1 1 5.10 0.15
## 226 15 2 0 0.00 0.00
## 227 15 3 0 0.00 0.00
## 228 15 4 0 0.00 0.00
## 229 15 5 0 0.15 0.00
## 230 15 6 0 0.00 0.00
## 231 15 7 1 0.15 0.00
## 232 15 8 0 0.15 0.00
## 233 15 9 1 4.20 0.15
## 234 15 10 0 0.90 0.30
## 235 15 11 0 0.15 0.00
## 236 15 12 1 4.80 0.45
## 237 15 13 0 0.00 0.00
## 238 15 14 0 0.00 0.00
## 239 15 15 0 0.00 0.00
## 240 15 16 0 1.50 6.60
## 241 16 1 0 1.20 4.65
## 242 16 2 0 1.35 4.80
## 243 16 3 0 0.30 0.75
## 244 16 4 0 0.30 1.05
## 245 16 5 0 0.45 2.40
## 246 16 6 0 0.30 1.20
## 247 16 7 0 1.05 2.40
## 248 16 8 0 1.20 1.95
## 249 16 9 0 0.45 2.85
## 250 16 10 0 1.20 5.40
## 251 16 11 0 0.30 1.20
## 252 16 12 0 1.35 5.25
## 253 16 13 0 1.35 3.90
## 254 16 14 0 1.05 3.90
## 255 16 15 0 1.05 5.55
## 256 16 16 0 0.00 0.00
2.2 social tie